Manhã - 9h às 13h
Demonstração / Oficina
| Horário | Andar | Local | Tipo | Título | Responsável |
| 09h às 13h | Térreo | S-004-0 | Demonstração | Neuro para todos | Fernando Araujo Najman |
| 09h30 às às 11h | 1 | A-105-0 | Demonstração | Demonstração de atividades investigativas/esperimentais desenvolvidas no projeto | Maria Beatriz Fagundes |
| 10h às 12h | 1 | A 108-0 | Oficina | Pibid no UFABC para todos | Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda |
| 11h às 13h | 3 - Torre 1 | S-301-1 | Apresentação Cultural | SPACE: Gamificação Aeroespacial | Cláudia Celeste Celestino |
Exposição / Divulgação
| Horário | Andar | Local | Tipo | Título | Responsável |
| 09h às 13h | Térreo | S-008 | Exposição | "Desacostumando o olhar: registros fotográficos de cenas pedagógicas" | Mariana Sombrio |
| 09h às 13h | Térreo | Stand - Eng.Biomédica | Distribuição de Material de Divulgação | A Engenharia Biomédica e Você | Patricia Aparecida da Ana |
| 09h às 13h | Térreo | Stand da ProAP | Semana de Acessibilidade | Acolhimento, Inclusão e Permanência | Felipe Vasconcellos de Siqueira |
| 09h às 13h | 1 | 1° andar: Espaço Expositivo | Exposição | Conexão M'Boi (Stand) | Lúcio Nagib Bittencourt |
| 09h às 13h | 1 | 1° andar: Espaço Expositivo | Exposição | Exposição GEDCC: uma visão da China Contemporânea |
Demétrio Gaspari Cirne de Toledo
|
| 09h às 13h | 1 | 1° andar: Espaço Expositivo | Distribuição de Material de Divulgação | Programa Manuel Querino | Ricardo Hideo Taniwaki |
Palestra / Roda de Conversa
| Horário | Andar | Local | Tipo | Título | Responsável |
| 09 às 13h | 1 | A-103-0 | Converse com o Cientista | Guia no UFABC Para Todos 2025 | Paula Homem-de-Mello |
| 10h | 1 | A-110-0 | Palestra | Colonização de Marte: Uma Abordagem Multidisciplinar! | Hengameh Raeisidehkordi |
| 10h às 11h | 1 | A-109-0 | Palestra | Bacharelado em Ciência e Tecnologia: o que é e como funciona. | Michelle Sato Frigo |
| 10h às 11h | 1 | A-106-0 | Palestra | Conheça o Bacharelado em Ciências Biológicas | Renata Simões |
| 10h às 11h | 3 - Torre 1 | S-306-1 | Palestra | Três atividades práticas sobre ciência da computação | Jesús Pascual Mena Chalco |
| 10h às 12h | 1 | A-112-0 | Exibição de Vídeo | Água & Ciência: A verdade sobre a água que você consome! | Derval dos Santos Rosa |
| 10h às 12h | 1 | A-104-0 | Palestra | Palestras de Divulgação do PROFMAT | Vinicius Cifú Lopes |
| 10h às 12h | 1 | A-111-0 | Apresentação Cultural | Por dentro do Nossa Casa: Roda de Conversa com Migrantes e Questões Culturais do Brasil | José Blanes Sala |
| 11h às 12h | Térreo | S-006 | Roda de conversa | Conexão M'Boi | Lúcio Nagib Bittencourt |
Laboratório
| Horário | Andar | Local | Tipo | Título | Responsável | Inscrição |
| 09 às 12h | 4 - Torre 3 | 402-3 e 404-3 | Demonstração | Venha Experimentar Química com a gente! | Karina Passalacqua Morelli Frin | Sem necessidade de inscrição (verificar necessidade de retirada de senha no credenciamento) |
| 09 às 13h | 4 - Torre 2 | L 407-2 | Mini-Curso | Treinamento para a Olímpiada Brasileira de Informática | Cláudio Nogueira de Meneses | Sem necessidade de inscrição (ordem de chegada - fila) |
| 10h às 11h | 4 - Torre 2 | 401-2 | Oficina | CONSTRUINDO FIGURAS TRIDIMENSIONAIS: OFICINA DE GEOMETRIA | Francisco José Brabo Bezerra | |
| 10h às 12h | Bloco L | (Bloco L) L205 | Visita Monitorada | Visita ao Lab. ISAUseco: Adapta ABC Paulista - Lente Climática: Conhecendo as pesquisas relacionadas aos extremos climáticos no ABC Paulista e o seu monitoramento | Maria Cleofé Valverde Brambila | Sem necessidade de inscrição (verificar necessidade de retirada de senha no credenciamento) |
| 10h às 12h, | 4 - Torre 3 | 408-3 | Oficina | Oficina de Cianotipia - Ciência em Foto | Maria Beatriz Fagundes | Inscrições no local (L 408-3) por ordem de chegada (até 20 participantes por oficina) |
| 11h às 12h | 4 - Torre 3 | 406-3 | Demonstração | Do invisível ao visível: um olhar sobre células ao microscópio | Renata Simões e Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior | Sem necessidade de inscrição (ordem de chegada - fila) |
Noite - 19h às 22h
Demonstração / Oficina
| Horário | Andar | Local | Tipo | Título | Responsável |
| 19h às 22h | Térreo | S-004 | Demonstração | Neuro para todos | Fernando Araujo Najman |
| 20h às 21h | 3 - Torre 1 | S-301-1 | Apresentação Cultural | SPACE: Gamificação Aeroespacial | Cláudia Celeste Celestino |
Exposição / Divulgação
| Horário | Andar | Local | Tipo | Título | Responsável |
| 19h às 21h | Térreo | S-008 | Exposição | "Desacostumando o olhar: registros fotográficos de cenas pedagógicas" | Mariana Sombrio |
| 19h às 21h | Térreo | Stand - Eng.Biomédica | Distribuição de Material de Divulgação | A Engenharia Biomédica e Você | Patricia Aparecida da Ana |
| 19h às 21h | Térreo | Stand da ProAP | Semana de Acessibilidade | Acolhimento, Inclusão e Permanência | Felipe Vasconcellos de Siqueira |
| 19h às 21h | 1 | 1° andar: Espaço Expositivo | Distribuição de Material de Divulgação | CienciON - Podcast conectando universidade, sociedade e escola | Pedro Alves da Silva Autreto |
| 19h às 21h | 1 | 1° andar: Espaço Expositivo | Exposição | Conexão M'Boi (Stand) | Lúcio Nagib Bittencourt |
| 19h às 21h | 1 | 1° andar: Espaço Expositivo | Exposição | Exposição GEDCC: uma visão da China Contemporânea |
Demétrio Gaspari Cirne de Toledo
|
| 19h às 21h | Térreo | S-006 | Exposição | O que é ser homem? | Otávio Dias de Souza Ferreira |
| 19h às 21h | 1 | 1° andar: Espaço Expositivo | Distribuição de Material de Divulgação | Programa Manuel Querino | Ricardo Hideo Taniwaki |
Palestra / Roda de Conversa
| Horário | Andar | Local | Tipo | Título | Responsável |
| 19h às 20h | 1 | A-106-0 | Palestra | Conheça o Bacharelado em Ciências Biológicas | Fernanda Dias da Silva |
| 19h às 21h | 1 | A-104-0 | Palestra | Palestras de Divulgação do PROFMAT | Vinicius Cifú Lopes |
| 19h às 21h | 1 | A 108-0 | Oficina | Pibid no UFABC para todos |
Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda
|
| 19h às 21h | 1 | A-111-0 | Apresentação Cultural | Por dentro do Nossa Casa: Roda de Conversa com Migrantes e Questões Culturais do Brasil | José Blanes Sala |
| 19h às 22h | 1 | A-103-0 | Converse com o Cientista | Guia no UFABC Para Todos 2025 | Paula Homem-de-Mello |
| 20:00 às 20:45h e 21:00 às 21:45h. | 1 | A-110-0 | Palestra | A historia da simetria | Francisco J Gozzi |
| 20h às 21h | 1 | A-109-0 | Palestra | Bacharelado em Ciência e Tecnologia: o que é e como funciona. | Michelle Sato Frigo |
| 20h às 22h | 1 | A-107-0 | Palestra | Uma Visão sobre Tecnologias de Redes Sem Fio e Móveis | Carlo Kleber da Silva Rodrigues |
Laboratório
| Horário | Andar | Local | Tipo | Título | Responsável | Inscrições |
| 19h às 21h | 4 - Torre 3 | 408-3 | Oficina | Oficina de Cianotipia - Ciência em Foto | Maria Beatriz Fagundes | Inscrições no local (L 408-3) por ordem de chegada (até 20 participantes por oficina) |
| 19h às 21h | 4 - Torre 3 | 402-3 e 404-3 | Demonstração | Venha Experimentar Química com a gente! | Karina Passalacqua Morelli Frin | Sem necessidade de inscrição (verificar necessidade de retirada de senha no credenciamento) |
| 20 às 21h | 4 - Torre 2 | 401-2 | Oficina | CONSTRUINDO FIGURAS TRIDIMENSIONAIS: OFICINA DE GEOMETRIA | Francisco José Brabo Bezerra | |
| 20 às 21h | 4 - Torre 3 | 406-3 | Demonstração | Do invisível ao visível: um olhar sobre células ao microscópio | Renata Simões e Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior | Sem necessidade de inscrição (ordem de chegada - fila) |