
Venha conhecer a universidade que também é sua na 12ª Edição do UFABC Para Todos!
Informações gerais
Data: 5 de outubro de 2023 (quinta-feira);
Local: UFABC Campus Santo André (Avenida dos Estados, 5001 - Bangú, Santo André/SP- veja aqui como chegar)
Horários: Das 8h às 12h E das 19h às 22h
Público-alvo: O evento é gratuito e aberto à comunidade.
Para participar em grupo ou individualmente, inscreva-se clicando aqui
Programação e localização
Estandes
Local: Ginásio Poliesportivo
Período: Matutino e Noturno
| Curso | Estande | Curso | Estande |
| Núcleo de Estudos Afro | 1 | Bacharelado e Pós-Graduação em Matemática |
18 |
| Pró-Reitoria de Graduação | 2 | Licenciatura em Matemática |
19 |
| Bacharelado e Licenciatura em Filosofia | 3 | Engenharia Aeroespacial e Sala de Cultura Aeroespacial | 20 |
| Bacharelado em Relações Internacionais e Centro Acadêmico (CARI) | 4 | Engenharia Ambiental e Urbana | 21 |
| Coletivo Prisma | 5 | Engenharia Biomédica | 22 |
| Bacharelado em Políticas Públicas e Centro Acadêmico (CAPol) | 6 | Engenharia de Informação | 23 |
| Bacharelado em Planejamento Territorial e Centro acadêmico (CAPlan) | 7 | Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica | 24 |
| Bacharelado em Ciências Econômicas e Centro Acadêmico (CACE) | 8 | Engenharia de Materiais | 25 |
| Bacharelado em Ciência da Computação | 9 | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | 26 |
| Bacharelado em Física e Centro Acadêmico (CAFE) | 10 | Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Exatas | 27 |
| Bacharelado em Química | 11 | Podcast Ciencion | 28 |
| Licenciatura em Química | 12 | Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas | 29 |
| Bacharelado em Biotecnologia e LiNABiotec | 13 | Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Humanidades | 30 |
| Bacharelado e Licenciatura em Biologia | 14 | Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas | 31 |
| Bacharelado em Neurociência e Centro Acadêmico (CAN) | 15 | Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas | 32 |
| Programa de Educação Tutorial | 16 | Novos Caminhos para a Impressão 3D | 33 |
| Tamandutech | 17 | Escola Preparatória da UFABC (Cursinho Popular) | 34 |
Local: Térreo - Bloco A (piso vermelho)
Período: Matutino e Noturno
| Entidade | Estande | Entidade | Estande |
| AAAXIS | 1 | Rocket Design |
6 |
| UFABC Jr. | 2 | Challenger UFABC |
7 |
| Sirius/Finance | 3 | Harpia Aerodesign | 8 |
| UFABCirco | 4 | Scuderia | 9 |
| Clube de Anime | 5 |
Atividades
Período: Matutino
| Responsável | Horário | Local | Descrição da Atividade |
| Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) |
8h30-11h |
S009 (Bloco A, Térreo) |
Visita ao laboratório |
| Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) | 11h-12h | Quadra externa 2 | Lançamento de foguete |
| Challenger UFABC | 8h30-12h | Piso vermelho (Bloco A, Térreo) | Apresentação da Entidade e dos modelos automobilísticos |
| Harpia Aerodesign | 8h30-12h | Piso vermelho (Bloco A, Térreo) | Exposição dos aeromodelos |
| Scuderia | 8h30-12h | Piso vermelho (Bloco A, Térreo) | Apresentação da entidade, oficina de minicarros e exposição dos modelos automobilísticos |
| UFABC Jr. | 8h30-12h | Piso vermelho e S009 (Bloco A, Térreo) | Apresentação da empresa júnior |
| UFABC Circo | 8h30-12h | Piso vermelho (Bloco A, Térreo) | Apresentação da entidade e oficina |
| Atletismo | 9h-10h | Próximo à Torre do Relógio | Gincana |
| AAAXIS (Atlética) | 9h-12h | Quadra Externa 1 | Gincana |
| Sirius (nanossatélites) | 9h-12h | Térreo do Bloco A (piso vermelho) | Apresentação da Entidade |
| Licenciatura em Física | 9h-10h | Laboratório 404-3 (Bloco A, 4º andar, Torre 3) | Ciência em Foto - Oficina de Cianotipia |
| Pró-Reitoria de Pesquisa | 9h-11h | Auditório Carlos Chagas (Bloco L - 3º andar) | Bate Papo: Como ser um pesquisador na UFABC? |
| Bacharelado em Ciência da Computação | 9h-10h | S307-3 (Bloco A, 3º andar, torre 3) | Palestra: Máquinas que aprendem? Uma introdução ao aprendizado de máquina |
| CAAP (atlética) | 9h-11h | Quadra Externa 2 | Gincana |
| Bacharelado em Química | 9h30 e 11h | Laboratório L601 (bloco B, 6º andar) |
Demonstração de Experimentos |
| Bacharelado em Física | 9h30-10h | S307-2 (Bloco A, 3º andar, 2º andar) | Neutrinos - as partículas "fantasma" de que você ainda vai ouvir falar muito |
| Bacharelado em Física | 10h-10h30 | S307-2 (Bloco A, 3º andar, 2º andar) | Dispositivos eletrônicos orgânicos e a busca pela diminuição de consumo de energia elétrica |
| Bacharelado e Licencitura em Ciências Biológicas |
10h-11h30 |
S008 (Bloco A, Térreo) | Mesa redonda: Atuação do profissional de Biologia |
| Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) | 10h | Ginásio Poliesportivo | Aula Pública - Dia de Luta pela Democracia Brasileira com Mariana Mêncio e Ramatis Jacino |
| Mestrado Profissional e Matemática (ProfMat) | 10h-11h | S310-3 (Bloco A, 3º andar, Torre 3) | Bate-papo: ProfMat na UFABC: O Mestrado profissional para professores de Matemática |
| Escola Preparatória (EP - cursinho popular) | 10h-11h e 11h-12h | S102-0 (Bloco A, 1º andar) | O ENEM e o acesso ao ensino superior: dicas, estratégias e desafios. |
| Bacharelado em Ciência da Computação | 10h-11h | S307-3 (Bloco A, 3º andar, Torre 3) | Palestra: 5G e Segurança da Informação |
| Bacharelado em Ciência da Computação | 10h-11h30 | S307-2 (Bloco A, 3º andar, Torre 2) | Palestra: Tecnologias de Registros Distribuídos para além de Criptomoedas |
| Programa InterAntar | 10h30-11h30 | S108-0 (Bloco A, 1º andar) | Palestra: Apresentação do programa InterAntar, que investiga a aplicação de tecnologias educacionais para a popularização da Ciência |
| Leprechauns (Rugby) | 10h30-12h | Próximo ao Bloco C | Oficina de rugby |
| Bacharelado em Física | 10h30-11h | S307-2 (Bloco A, 3º andar, 2º andar) | Palestra: Dispositivos eletrônicos orgânicos e a busca pela diminuição de consumo de energia elétrica |
| Bacharelado em Física | 11h-11h30 | S307-2 (Bloco A, 3º andar, 2º andar) | Palestra: Supremacia quântica |
| Bacharelado em Ciência da Computação | 11h-11h30 | S307-3 (Bloco A, 3º andar, torre 3) | Palestra: Três atividades práticas sobre ciência da computação |
| Bacharelado em Física | 11h30-12h | S307-2 (Bloco A, 3º andar, 2º andar) | Palestra: Teoria quântica da gravidade, unificação e teoria das cordas |
Período: Noturno
| Responsável | Horário | Local | Descrição da Atividade |
| Banda Lorena tá com fome | 18h-19h | Ginásio Poliesportivo | Apresentação da banda de Rock'n'roll do ABC paulista |
| Harpia Aerodesign | 19h-21h | Piso vermelho (Bloco A, Térreo) | Exposição dos aeromodelos |
| Scuderia | 19h-21h | Piso vermelho e S006 (Bloco A, Térreo) | Apresentação da entidade, oficina de minicarros e exposição dos modelos automobilísticos |
| UFABC Jr. | 19h-21h | Piso vermelho e S009 (Bloco A, Térreo) | Apresentação da empresa júnior |
| UFABCirco | 19h-21h | Piso vermelho (Bloco A, Térreo) | Apresentação da entidade e oficina |
| UFABC Finance | 19h-21h | Piso vermelho (Bloco A, Térreo) | Apresentação da Liga Financeira |
| AAAXIS (atlética) | 19h-21h | Quadra Externa 1 | Gincana |
| Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas | 19h-20h30 | S304-2 (Bloco A, 3º andar, torre 2) | Mesa redonda: Atuação do profissional de Biologia |
| Escola Preparatória para a Pós-Graduação em Humanidades (Pós-Graduar) | 19h-20h30 | S309-2 (Bloco A, 3º andar, torre 2) | Bate-Papo: Paulo Freire e a Educação Popular |
| Bacharelado em Ciência da Computação | 19h-20h00 | S107-0 (Bloco A, 1º andar) | Palestra: Programando o ChatGPT |
| Bacharelado em Ciência da Computação | 19h-20h30 | S307-3 (Bloco A, 3º andar, torre 3) | Oficina: Robótica para todos |
| Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) | 20h | Ginásio Poliesportivo | Aula Pública - Dia de Luta pela Democracia Brasileira com Mariana Mêncio e Ramatis Jacino |
| Atletismo | 20h-21h | Próximo à torre do Relógio | Gincana |
|
Bacharelado em Química |
20h-21h | Laboratório L601 (Bloco B, 6º andar) | Demonstração de experimentos |
| Mestrado Profissional e Matemática (ProfMat) | 19h-20h e 20h-21h | S310-2 (Bloco A, 3º andar, torre 2) | Bate-papo: ProfMat na UFABC: O Mestrado profissional para professores de Matemática |
| CAAP (atlética) | 19h-21h | Quadra Externa 2 | Gincana |
| Engenharia Ambiental e Urbana | 19h45-20h15 e 20h30-21h | Lab 78 (Bloco L, 5º andar) | Visita monitorada no laboratório ISAU: Integração de Sistemas Ambientais e Urbanos |
| Licenciatura em Física | 20h-21h | Laboratório 404-3 (Bloco A, 4º andar, Torre 3) | Ciência em Foto - Oficina de Cianotipia |
| Escola Preparatória (EP - cursinho popular) | 20h-21h | S105-0 (Bloco A, 1º andar) | O ENEM e o acesso ao ensino superior: dicas, estratégias e desafios. |
| Bacharelado em Física | 20h-20h30 | S307-2 (Bloco B, 3º andar, 2º andar) | Palestra: A força da luz: uma odisséia óptica |
| Infanteria | 20h30-21h | Ginásio Poliesportivo | Apresentação |
| Bacharelado em Física | 20h30-21h | S307-2 (Bloco B, 3º andar, 2º andar) | Palestra: Mais é diferentes: como o complexo nasce de lei simples |
| Bacharelado em Matemática | 20h30-21h30 | S304-2 (Bloco A, 3º andar, torre 2) | Tecnologias Quânticas e a UFABC – Impactos da segunda revolução quântica e suas oportunidades de pesquisa |
| Projeto InterAntar | 20h30-21h30 | S108-0 (Bloco A, 1º andar) | Palestra: Apresentação do programa InterAntar, que investiga a aplicação de tecnologias educacionais para a popularização da Ciência |
| Bacharelado em Física | 21h-21h30 | S307-2 (Blobo A, 3º andar, 2º andar) | Palestra: Neutrinos - as partículas "fantasma" de que você ainda vai ouvir falar muito |
Mapa das atividades
Clique aqui para ver a localização dos Blocos do Campus Santo André
Organização
O evento UFABC Para Todos é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC em parceria com outros setores da Universidade. Caso necessite, entre em contato conosco através do email: ufabcparatodos@ufabc.edu.br
Acompanhe @proec.ufabc no Instagram para acompanhar as novidades sobre o evento.
